EMBUCH.DE 214-2/4 S2 RETRO
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de NVT227 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto EMBUCH.DE 214-2/4 S2 RETRO, código NVT227, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo EMBUCHAMENTO DE RETRO, com aplicação/modelo 214-4. Fornecedor principal cadastrado: 0. A disponibilidade deve ser confirmada com a equipe comercial.
Identificação e classificação
Valores comerciais
Esta peça é vendida sob consulta. Receba a cotação de NVT227 pelo WhatsApp.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
Nenhuma conversão relacionada foi encontrada para este produto.
Medidas e aplicação
Nenhum fornecedor relacionado foi encontrado além do campo principal do produto.
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.
Produtos que compõem este KIT
63 item(ns)| Qtd | Código | Descrição | Preço unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | JCB81150372 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 191,90 | — |
| 1,000 | JCB81150366 | BUCHA DE BRACO 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81150375 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB13153521 | PARAF.SEXT. 12.00- | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB13053232 | PARAF.SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81120061 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 89,43 | — |
| 1,000 | JCB81150368 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 81,68 | — |
| 1,000 | JCB81150369 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 89,93 | — |
| 1,000 | JCB13053226 | PARAF.SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81150371 | PINO DE LANCA 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81150365 | PINO DE LANCA 214-2/214-4 | R$ 178,20 | — |
| 1,000 | JCB80800261 | BUCHA DE TORRE 214-2/4 BRONZE | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB80800201 | BUCHA DE TORRE 214-2/4 BRONZE | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB80800241 | BUCHA DE TORRE 214-2/4 BRONZE | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81150400 | PINO DE TORRE 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB20620705 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81170078 | PINO DE TORRE 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81900099 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | R$ 13,37 | — |
| 1,000 | JCB12538600 | PINO DE MESA 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB80800221 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB83100115 | BUCHA DE MESA 214-2/214-4 BRON | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB80800258 | BUCHA DE HASTE GIRO 214-2/4 BR | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB12080021 | BUCHA DE PE ESTAB.214-2/214-4 | R$ 107,30 | — |
| 2,000 | JCB12080015 | BUCHA DE HASTE ESTAB.BASC.PA | R$ 47,52 | — |
| 2,000 | JCB80800362 | BUCHA DE PE BASC.214-2/214-4 | R$ 57,26 | — |
| 2,000 | JCB80800360 | BUCHA DE HASTE LANCA 214-2 BRO | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB13700402 | PORCA SEXT. 12.00 - | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB82300250 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB80800364 | BUCHA DE TORRE 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB81150167 | PINO DE TORRE 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB13053432 | PARAF.SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB81900100 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | R$ 9,57 | — |
| 2,000 | JCB82100297 | ANEL TRAVA ORELHA P/EIXO | R$ 9,90 | — |
| 2,000 | JCB80800227 | BUCHA DE MESA 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB80800220 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB80800228 | BUCHA DE MESA 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB24000232 | ANEL O RING JCB | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB81180023 | PINO DE ESTAB.214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB81110025 | PINO DE ESTAB.214-2/214-4 | R$ 89,84 | — |
| 2,000 | JCB81180008 | PINO DE ESTAB.214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB81170001 | PINO DE ESTAB.214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB13153518 | PARAF.SEXT. 10.00- | SOB CONSULTA | — |
| 4,000 | JCBG6500000 | BUCHA DE CACAMBA TRAS.214-2/4 | R$ 113,69 | — |
| 4,000 | JCB80800359 | BUCHA DE HASTE BASC.PROF.214-2 | R$ 40,43 | — |
| 4,000 | JCB80800361 | BUCHA DE PE PROF.LANCA 214-2/4 | SOB CONSULTA | — |
| 4,000 | JCB14500002 | ENGRAXADEIRA 1/4" RETA | R$ 9,07 | — |
| 4,000 | JCB80900125 | BUCHA DE BRACO E LINK 214-2/4 | R$ 57,75 | — |
| 4,000 | JCB80900129 | BUCHA DE BRACO E LINK 214-2/4 | R$ 65,18 | — |
| 4,000 | JCB13053222 | PARAF.SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 4,000 | JCB91112400 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 141,90 | — |
| 4,000 | JCB82300470 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | R$ 4,95 | — |
| 4,000 | JCB82600512 | PINO CLIK 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 4,000 | JCB80900131 | BUCHA DE LANCA 214-2/214-4 | R$ 80,02 | — |
| 4,000 | JCB81300427 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 15,18 | — |
| 4,000 | JCB81900049 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | R$ 5,69 | — |
| 4,000 | JCB82300334 | TRAVA DE 214-2/214-4 | R$ 22,28 | — |
| 4,000 | JCB13400403 | PORCA SEXT. 12.00 - | SOB CONSULTA | — |
| 5,000 | JCB13153520 | PARAF.SEXT. 12.00- X100.00 | SOB CONSULTA | — |
| 6,000 | JCB81300426 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 16,07 | — |
| 6,000 | JCB13400203 | PORCA SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 6,000 | JCB81660056 | ENGRAXADEIRA JCB | SOB CONSULTA | — |
| 10,000 | JCB81300425 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 15,36 | — |
| 26,000 | CAS219-00001 | ENGRAXADEIRA 1/8" NPT RETA | R$ 2,00 | — |
Resumo da montagem