EMBUCH.DE 214-2/4 S1 RETRO
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de NVT309 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto EMBUCH.DE 214-2/4 S1 RETRO, código NVT309, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo EMBUCHAMENTO DE RETRO, com aplicação/modelo 214-2 214-4. Fornecedor principal cadastrado: 0. A disponibilidade deve ser confirmada com a equipe comercial.
Identificação e classificação
Valores comerciais
Esta peça é vendida sob consulta. Receba a cotação de NVT309 pelo WhatsApp.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
Nenhuma conversão relacionada foi encontrada para este produto.
Medidas e aplicação
Nenhum fornecedor relacionado foi encontrado além do campo principal do produto.
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.
Produtos que compõem este KIT
64 item(ns)| Qtd | Código | Descrição | Preço unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | JCB81150372 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 191,90 | — |
| 1,000 | JCB81150381 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 119,63 | — |
| 1,000 | JCB81150436 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 84,97 | — |
| 1,000 | JCB82601642 | PARAF.SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB13153521 | PARAF.SEXT. 12.00- | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81120061 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 89,43 | — |
| 1,000 | JCB81150368 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 81,68 | — |
| 1,000 | JCB81150369 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 89,93 | — |
| 1,000 | JCB13153419 | PARAF.SEXT. 10.00- X90.00 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB81150519 | PINO DE LANCA 214-2/214-4 | R$ 103,79 | — |
| 1,000 | JCB81150520 | PINO DE LANCA 214-2/214-4 | R$ 104,78 | — |
| 1,000 | JCB82600871 | PORCA SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB12305301 | PINO DE TORRE 214-2/214-4 | R$ 354,75 | — |
| 1,000 | JCB13153524 | PARAF.SEXT. 12.00- X140.00 | SOB CONSULTA | — |
| 1,000 | JCB12581000 | PINO DE TORRE 214-2/214-4 | R$ 135,30 | — |
| 1,000 | JCB81170098 | PINO DE TORRE 214-2/214-4 | R$ 247,50 | — |
| 1,000 | JCB81150483 | PINO DE TORRE 214-2/214-4 | R$ 106,54 | — |
| 1,000 | JCB13153523 | PARAF.SEXT. 12.00- | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB12080015 | BUCHA DE HASTE ESTAB.BASC.PA | R$ 47,52 | — |
| 2,000 | JCB12080021 | BUCHA DE PE ESTAB.214-2/214-4 | R$ 107,30 | — |
| 2,000 | JCB14501001 | ENGRAXADEIRA 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB80800385 | BUCHA DE TORRE 214-2/214-4 | R$ 173,25 | — |
| 2,000 | JCB80800396 | BUCHA DE TORRE 214-2/214-4 | R$ 255,75 | — |
| 2,000 | JCB12305227 | ARRUELA DE NYLON 214-2/214-4 | R$ 81,18 | — |
| 2,000 | JCB82100297 | ANEL TRAVA ORELHA P/EIXO | R$ 9,90 | — |
| 2,000 | JCB81900099 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | R$ 13,37 | — |
| 2,000 | JCB81150482 | PINO DE MESA 214-2/214-4 | R$ 96,52 | — |
| 2,000 | JCB13153526 | PARAF.SEXT. 12.00- | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB81150536 | PINO DE ESTAB.214-2/214-4 | R$ 117,61 | — |
| 2,000 | JCB81110025 | PINO DE ESTAB.214-2/214-4 | R$ 89,84 | — |
| 2,000 | JCB10192019 | PINO DE ESTAB.214-2/214-4 | R$ 78,49 | — |
| 2,000 | JCB10192047 | PINO DE ESTAB.214-2/214-4 | R$ 98,75 | — |
| 2,000 | JCB13053224 | PARAF.SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB13053226 | PARAF.SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB13153518 | PARAF.SEXT. 10.00- | SOB CONSULTA | — |
| 2,000 | JCB12080032 | BUCHA DE ESTAB.214-2/214-4 | R$ 114,46 | — |
| 4,000 | JCBG6500000 | BUCHA DE CACAMBA TRAS.214-2/4 | R$ 113,69 | — |
| 4,000 | JCB80900177 | BUCHA DE HASTE GIRO 214-2/4 | R$ 66,16 | — |
| 4,000 | JCB80900137 | BUCHA DE CORPO GIRO 214-2/4 | R$ 51,97 | — |
| 4,000 | JCB81300460 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 16,83 | — |
| 4,000 | JCB80800359 | BUCHA DE HASTE BASC.PROF.214-2 | R$ 40,43 | — |
| 4,000 | JCB80800362 | BUCHA DE PE BASC.214-2/214-4 | R$ 57,26 | — |
| 4,000 | JCB80900129 | BUCHA DE BRACO E LINK 214-2/4 | R$ 65,18 | — |
| 4,000 | JCB80900125 | BUCHA DE BRACO E LINK 214-2/4 | R$ 57,75 | — |
| 4,000 | JCB13153418 | PARAF.SEXT. 10.00- | SOB CONSULTA | — |
| 4,000 | JCB91112400 | PINO DE BRACO 214-2/214-4 | R$ 141,90 | — |
| 4,000 | JCB82300470 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | R$ 4,95 | — |
| 4,000 | JCB82600512 | PINO CLIK 214-2/214-4 | SOB CONSULTA | — |
| 4,000 | JCB80900131 | BUCHA DE LANCA 214-2/214-4 | R$ 80,02 | — |
| 4,000 | JCB81300456 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 24,75 | — |
| 4,000 | JCB80800388 | BUCHA DE MESA 214-2/214-4 | R$ 172,43 | — |
| 4,000 | JCB12304237 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 41,58 | — |
| 4,000 | JCB14500002 | ENGRAXADEIRA 1/4" RETA | R$ 9,07 | — |
| 4,000 | JCB13153520 | PARAF.SEXT. 12.00- X100.00 | SOB CONSULTA | — |
| 5,000 | JCB13700303 | PORCA SEXT. 10.00 - | SOB CONSULTA | — |
| 6,000 | JCB81900100 | ARRUELA LISA 214-2/214-4 | R$ 9,57 | — |
| 6,000 | JCB81300427 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 15,18 | — |
| 6,000 | JCB13400203 | PORCA SEXT.JCB | SOB CONSULTA | — |
| 8,000 | JCB80900126 | BUCHA DE HASTE/PE LEVANT.214-2 | R$ 43,10 | — |
| 8,000 | JCB81300426 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 16,07 | — |
| 9,000 | JCB13700402 | PORCA SEXT. 12.00 - | SOB CONSULTA | — |
| 9,000 | JCB13700403 | PORCA SEXT. 12.00 - | SOB CONSULTA | — |
| 12,000 | JCB81300425 | RETENTOR RASPADOR 214-2/214-4 | R$ 15,36 | — |
| 25,000 | CAS219-00001 | ENGRAXADEIRA 1/8" NPT RETA | R$ 2,00 | — |
Resumo da montagem