ANEL O RING 3-924DUO
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CAS218-05012 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 3-924DUO, código CAS218-05012, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo W20B W18 62 86 D65E 720. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
11 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASA 036396 | EMBOLO DE 580E CIL.HID. |
| 10,000 | CAT9S3135 | ANEL O RING 2-210+2-214+2-215 |
| 1,000 | CLA02538174 | REP.DE BASC.45C ANT. |
| 1,000 | CLA02542570 | REP.DE DIRECAO 125A/125C |
| 1,000 | FIA06955051/001 | REP.BOMBA HID.1500/1900VICK. |
| 1,000 | CAST 039050 | REP.DE COM. CAS |
| 1,000 | CLA01548534/REP | REP.DE COM.125A ANT.PA 1.5/8 |
| 7,000 | NVT289 | REP.DE MOTOR HID.FE105/S90 R/D |
| 1,000 | CLA05296617/REP | REP.DE LANCA 720 BRAC.EXT.INF. |
| 1,000 | RAN370160013 | KIT DE ANEIS ORING DIVERSOS |
| 2,000 | CLA00960181 | REP.DE COM.125C 2 HASTES |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| A | SOB CONSULTA |
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BRANIL JUNTAS I | R$ 0,34 |
| C.F.COMERCIO DE PECAS | R$ 0,20 |
| CAMBUCI METALUR | R$ 0,36 |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,56 |
| EQUIP.CLARK LTD | SOB CONSULTA |
| FIORITRACTOR COMERCIO | R$ 2,65 |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| J.I.CASE BRASIL | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 1,60 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 0,76 |
| KOMATSU BRASIL | SOB CONSULTA |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,11 |
| MET.HID.DELLA R | R$ 0,38 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MET.VALFER LTDA | R$ 0,30 |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,25 |
| MULTIEIXO IMPL.ROD.LTDA | R$ 11,00 |
| OLITEX COMERCIAL | R$ 0,30 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PALMARES S.PAUL | R$ 0,75 |
| PARKER HANNIFIN | SOB CONSULTA |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| POCLAIN DO BRAS | SOB CONSULTA |
| REPEAGRO COMERC | R$ 0,43 |
| STRAK INDUSTRIA | R$ 0,16 |
| TRATOR NIPPON C | R$ 0,11 |
| VALMET DO BRASI | SOB CONSULTA |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 2,33 |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.