ANEL O RING 2-236
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASA 027994 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-236, código CASA 027994, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580H 75III 750 86 700P. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
45 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 2,000 | CASE 064370 | REP.BOMBA HID.580H/700 VICK. |
| 1,000 | CASG 034653 | REP.DE LANCA 580H/W36 |
| 1,000 | CASG 034653/001 | REP.DE LANCA 580E/580H |
| 1,000 | CASG 035425 | REP.DE HID.580H |
| 2,000 | CASE 069604 | CARTUCHO VICKERS 003G 580H/L90 |
| 1,000 | CLA01531950/REP | REP.DE DIRECAO 125A |
| 1,000 | CLA02516072 | REP.DE DIRECAO 55A |
| 1,000 | CLA02538174 | REP.DE BASC.45C ANT. |
| 1,000 | CLA02542570 | REP.DE DIRECAO 125A/125C |
| 1,000 | FIA06955051/001 | REP.BOMBA HID.1500/1900VICK. |
| 1,000 | FIA06955285 | REP.DE BASC.134BR ANT. |
| 1,000 | HWB6300928/REP | REP.DE BASC.660M PA/LEVANT.MOD |
| 1,000 | MFE1606737 | REP.DE BASC.65R RETRO MF |
| 1,000 | MFE1810052 | REP.DE BASC.65R RETRO CESSNA |
| 1,000 | MFE2730815 | REP.DE BASC.65R/86 RACINE ERRO |
| 1,000 | MFE3176155 | REP.DE ESTAB.86 12.50 |
| 1,000 | MFE3176160 | REP.DE BASC.86 RETRO |
| 1,000 | MFE3176839 | REP.DE ESTAB.86/750 10.00 |
| 2,000 | NVT016 | REP.DE DIRECAO 130M/140S |
| 2,000 | NVT018 | REP.DE DIRECAO 225SSA |
| 1,000 | CAT4J4890/REP | REP.DE LEVANT.D4D |
| 1,000 | NVT031 | REP.DE LEVANT.D4E |
| 1,000 | FIA07150436/002 | REP.DE BASC.134BR MOD.HASTE |
| 2,000 | HWB6108663 | REP.DE ESCARIF.140 |
| 1,000 | CASG 101295 | REP.DE LEVANT.580H/700P PA |
| 1,000 | FIA08291506 | GAXETA EM V 2.3/8 X 3.1/8 ZE |
| 1,000 | FOR00309949 | REP.DE BASC./PROF. 4500 RETRO |
| 1,000 | HYS250932 | REP.DE LEVANT.H40/H50/H60J |
| 1,000 | CLA12708908 | REP.DE BASC.45C PA MOD. |
| 1,000 | MFE0044077 | REP.DE GIRO 750MX |
| 1,000 | TRIR-070043015000 | ANEL O RING 2-236 + 8-236 JG |
| 1,000 | FIA75288198 | REP.DE LEVANT.FB80.2 ANT. |
| 1,000 | HWB6300929/REP | REP.DE BASC.660M RETRO |
| 1,000 | FIA85819352 | REP.DE LEVANT.FB80.3 PA |
| 1,000 | FIA85819358 | REP.DE BASC.FB80.3 RETRO |
| 1,000 | NVT266 | REP.DE DIRECAO FR14/FR140 COMP |
| 1,000 | NVT289 | REP.DE MOTOR HID.FE105/S90 R/D |
| 1,000 | HWB6400727/REP | REP.DE BASC.660M PA LEVANT.ANT |
| 1,000 | HWB6300706/REP | REP.DE BASC.660M RETRO ANT. |
| 1,000 | CLA05296600/REP | REP.DE LANCA 720 BRAC.EXT.SUP. |
| 1,000 | CLA05296617/REP | REP.DE LANCA 720 BRAC.EXT.INF. |
| 1,000 | CLA05204424/REP | REP.DE LANCA 720 BRAC.EXT.SUP. |
| 1,000 | CLA05293343/REP | REP.DE LANCA 720 BRAC.EXT.INF. |
| 1,000 | NVT409 | REP.INVER 930 |
| 1,000 | CAT002094979 | REP.DE BASC.416D PA |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BRANIL JUNTAS I | R$ 0,82 |
| C.F.COMERCIO DE PECAS | R$ 0,39 |
| CAMBUCI METALUR | R$ 0,50 |
| CATERPILLAR BRA | SOB CONSULTA |
| CAYDY PECAS EQU | R$ 0,58 |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,82 |
| CIA HYSTER BRAS | SOB CONSULTA |
| ELASTOPRESS PRE | SOB CONSULTA |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| H.G.INDUSTRIAL | SOB CONSULTA |
| HVI IND.SIST.HID.RIBEIRAO | R$ 0,24 |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 1,50 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 1,40 |
| KAGI COMERCIO DE RETENTOR | R$ 0,25 |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,21 |
| MAKROPARTS COM | R$ 0,28 |
| MET.HID.DELLA R | R$ 0,63 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MET.VALFER LTDA | R$ 0,60 |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,60 |
| MUNDIALTRACTOR | R$ 0,40 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PALMARES S.PAUL | R$ 0,77 |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| PERKINS-MASSEY | SOB CONSULTA |
| STRAK INDUSTRIA | R$ 0,33 |
| VETRACAM INDUSTRIA | R$ 0,17 |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 3,23 |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.