ANEL O RING 2-234
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASA 030095 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-234, código CASA 030095, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580H W7E 2470 1105. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
14 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASG 032289 | REP.DE NIVEL.580E |
| 1,000 | CASG 032292 | REP.DE LEVANT.580E/W7E PA |
| 1,000 | CASG 034656 | REP.DE HID. CAS |
| 1,000 | CASG 101290 | REP.DE EXTENCAO 580H |
| 1,000 | CASG 109460 | REP.DE LANCA 580H BRAC.EXT. |
| 2,000 | FIA06955051/001 | REP.BOMBA HID.1500/1900VICK. |
| 1,000 | MUL40290042 | REP.DE DIRECAO TS22 |
| 1,000 | FOR00309959 | REP.DE BASC.4500 PA |
| 1,000 | FOR00309960 | REP.DE LEVANT.4500 PA |
| 1,000 | FIA75286356 | REP.DE LEVANT.FB80 PA |
| 1,000 | CAS00131750A2 | REP.DE BASC.580L RETRO |
| 1,000 | CAS01543305C1 | REP.DE LEVANT.721 |
| 1,000 | CAS01543303C1 | REP.DE BASC.721 |
| 1,000 | CAT002094979 | REP.DE BASC.416D PA |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BRANIL JUNTAS I | R$ 0,68 |
| BRASEIXOS S/A | SOB CONSULTA |
| C.G.INDUSTRIA E | SOB CONSULTA |
| CAMBUCI METALUR | R$ 0,40 |
| CAYDY PECAS EQU | R$ 0,60 |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,82 |
| CIA BRAS.TRATOR | SOB CONSULTA |
| DICETTI INDUSTR | SOB CONSULTA |
| ELIOFLEX INDUST | R$ 0,47 |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 1,25 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 1,40 |
| KOMATSU BRASIL | SOB CONSULTA |
| LIDERBOR COMERC | SOB CONSULTA |
| LUSOMAQ COMMERCIO DE PECA | R$ 2,50 |
| MAQUEJUNTA INDU | SOB CONSULTA |
| MET.HID.DELLA R | R$ 0,36 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MET.VALFER LTDA | R$ 0,35 |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,94 |
| MUNDIALTRACTOR | R$ 0,52 |
| ORION S/A | R$ 13,49 |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| PERKINS-MASSEY | SOB CONSULTA |
| RETENT.INHAZ IN | SOB CONSULTA |
| ROCKWELL BRASIL | SOB CONSULTA |
| TRATOR GAMA TRA | R$ 8,00 |
| USINIL INDUSTRIA METALURG | SOB CONSULTA |
| VETRACAM INDUSTRIA | R$ 0,68 |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 2,73 |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.