ANEL O RING 2-113
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASA 044644/003 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-113, código CASA 044644/003, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580E 750 86 700P W36 W7E. Fornecedor principal cadastrado: ARQUIVOS VAZIO. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
25 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 2,000 | CASA 017739/A 017740 | REP.DE DIRECAO W7E |
| 1,000 | CASA 044644 | REP.DE DIRECAO 580E |
| 3,000 | CLA03320143 | REP.CONVERSOR 18000/45C VEDANT |
| 2,000 | MFE1810052 | REP.DE BASC.65R RETRO CESSNA |
| 1,000 | MFE3176155 | REP.DE ESTAB.86 12.50 |
| 1,000 | MFE3176839 | REP.DE ESTAB.86/750 10.00 |
| 2,000 | NVT005 | REP.DE COM.580H RETRO 3/4 |
| 1,000 | NVT010 | REP.DE COM.W36 PA COMMERCIAL |
| 3,000 | CLA03320141 | REP.INVER 18000/45C VEDANTE |
| 2,000 | MFE1810293 | REP.DE LEVANT.65R CESSNA RETRO |
| 2,000 | NVT060 | REP.CONVERSOR 28000/W7E SEPARA |
| 1,000 | NVT080 | REP.INVER 28000 ACOPLADO |
| 1,000 | NVT118 | REP.INVER 32000/W36B |
| 7,000 | NVT289 | REP.DE MOTOR HID.FE105/S90 R/D |
| 4,000 | NVT296 | REP.DE COM.65R PA CESNA CO |
| 3,000 | CASL 030233/REP | REP.DE VALV.W7E/75III REG. |
| 1,000 | CLA01510476/REP | REP.DE COM.75III PA 1.3/8 |
| 1,000 | NVT323 | REP.CONVERSOR/INVER.580E TWIND |
| 1,000 | NVT324 | REP.CONVERSOR/INVER.580E ROCKF |
| 1,000 | NVT351 | REP.CONVERSOR/INVER.580E TWI/R |
| 2,000 | NVT364 | REP.DE COM.580H ESTAB. ANTIGO |
| 1,000 | NVT379 | REP.DE COM.D4E |
| 1,000 | FIA76022875 | REP.DE COM.FB80 PA |
| 2,000 | NVT394 | REP.CONVERSOR/INVER.TS22 S/TRA |
| 1,000 | FIA75286787 | REP.INVER 32000/FR18 |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BRANIL JUNTAS I | SOB CONSULTA |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,11 |
| CIA HYSTER BRAS | SOB CONSULTA |
| EQUIP.CLARK LTD | SOB CONSULTA |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| HVI IND.SIST.HID.RIBEIRAO | SOB CONSULTA |
| J.I.CASE BRASIL | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 0,20 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 0,54 |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,03 |
| MET.HID.DELLA R | R$ 0,39 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,40 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| ROCKWELL BRASIL | SOB CONSULTA |
| STRAK INDUSTRIA | R$ 0,06 |
| TRATOR NIPPON C | R$ 0,03 |
| TRIEX COMERCIO | R$ 1,05 |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 0,39 |
Intercâmbios
2 item(ns)| Código Original | Código Intercambiável |
|---|---|
| CASA 044644/003 | CAT8M4437 |
| CAT8M4437 | CASA 044644/003 |