ANEL DE ENCOSTO 8-232
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASD 039108 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL DE ENCOSTO 8-232, código CASD 039108, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL DE ENCOSTO BACKUP, com aplicação/modelo W20 W7E 720. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
21 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASA 018611 | REP.DE BASC.W7E ANT. |
| 1,000 | CASE 065961 | REP.DE DIRECAO 2470 TRAS.C/ |
| 1,000 | CASE 066054 | REP.DE DIRECAO W20/1900 C/TRAV |
| 1,000 | CAT4J9287 | REP.BOMBA HID.966C VICK. |
| 1,000 | CLA12705364 | REP.DE DIRECAO 55C MOD. |
| 1,000 | FIA06955489 | REP.DE DIRECAO 1500B/1900 C/RE |
| 1,000 | MFE1606532 | REP.DE ESTAB.65R |
| 1,000 | MFE1606583 | REP.DE LEVANT.65R MF PA |
| 1,000 | MFE1810054 | REP.DE ESTAB.65R CESSNA |
| 1,000 | MFE1810252 | REP.DE LEVANT.65R CESSNA PA |
| 1,000 | MFE2710889 | REP.DE LEVANT.65/86/750 RAC PA |
| 1,000 | MFE2730800 | REP.DE ESTAB.86 |
| 1,000 | MFE3176154 | REP.DE GIRO 86/750 |
| 1,000 | CAT7J9838/REP | REP.DE DIRECAO 930/930R |
| 1,000 | CAT8T1373 | REP.DE SKID 518 |
| 1,000 | CAS01543267C1 | REP.DE LEVANT.580L PA |
| 1,000 | NVT240 | REP.DE DIRECAO 924F |
| 1,000 | CLA03330530/REP | REP.DE DIRECAO 720 GUINDAST |
| 1,000 | CAT8T6390 | REP.DE DIRECAO 120G |
| 1,000 | HWB6300754/REP | REP.DE DIRECAO 660M ANT. |
| 1,000 | CAT001361599 | REP.DE DIRECAO 918F/924F/G |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
30 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BORRACHA IMPERIAL | R$ 3,80 |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 6,00 |
| LIDERBOR COMERC | SOB CONSULTA |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,70 |
| MUNDIALTRACTOR | R$ 1,60 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | SOB CONSULTA |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.