Detalhes do Produto
ANEL O RING 2-226DUO
Imagem não cadastrada
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASD 050079 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-226DUO, código CASD 050079, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580H 580L 2470 660 65X. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Código
CASD 050079
Curva
A
Produto é montagem/kit?
Não
Quantidade Atual
50,0
Observação
50X 55 65
Kits que utilizam este produto
20 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASA 017739/A 017740 | REP.DE DIRECAO W7E |
| 1,000 | CLA02519987 | REP.DE LEVANT.45C |
| 1,000 | CLA02530107 | REP.DE BASC.55C ANT. |
| 1,000 | FIA06955477 | REP.DE BASC.1900B ANT. |
| 1,000 | FIA07172048/017 | REP.DE BASC.1500B/1900B C/RASP |
| 1,000 | HWB6300947/REP | REP.DE DIRECAO 660M MOD. |
| 1,000 | MFE1606737 | REP.DE BASC.65R RETRO MF |
| 1,000 | MFE2710899 | REP.DE BASC.65R PA RAC.86/750 |
| 1,000 | MFE2730815 | REP.DE BASC.65R/86 RACINE ERRO |
| 1,000 | MFE3176160 | REP.DE BASC.86 RETRO |
| 1,000 | NVT007 | REP.INVER 580H ANT.79 |
| 1,000 | POC12 496 07 | REP.DE ESTAB.LY2P LY4X4 |
| 1,000 | CASD 075813/NOV | INVERSOR TORQUE 580H 79 NOVO |
| 1,000 | CASD 075813/REC | INVERSOR TORQUE 580H 79 RECOND |
| 1,000 | CASE 097021/REC | INVERSOR TORQUE 580H 86 RECOND |
| 1,000 | CASE 097021/NOV | INVERSOR TORQUE 580H 86 NOVO |
| 1,000 | FIA45481867 | REP.DE COM.S90/FE105 HID. |
| 1,000 | CLA12708909 | REP.DE LEVANT.45C |
| 1,000 | MFE0044077 | REP.DE GIRO 750MX |
| 1,000 | NVT381 | REP.CONVERSOR/INVER.580L/580M |
Valores comerciais
R$ 1,20
Data da Última Alteração de Preço
17/09/2026
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)
30332
69406148
83983544
6940614836
00 303 32
CAS00100747A1
CASB 017294
CASB017294
CASD 026600
CASD026600
CASF 062076
CASF062076
CASL 105925
CASL105925
CASO 003523
CASO003523
CASS 073437
CASS073437
CAT000781985
CAT2H3088
CAT4J0525
CAT5F8000
CAT5H9836
CAT5K5959
CAT8T7268
CLA00025K40200
CLA00025K-40200
CLA00025K60200
CLA00025K-60200
CLA00058K00226
CLA00058K-00226
CLA00058K00329
CLA00058K-00329
CLA00060K40200
CLA00060K-40200
CLA00060K60200
CLA00060K-60200
FIA02041274
FIA02041374
FIA02041374/009
FIA14464480
FIA14464481
FIA14464482
FIA14464668
FIA14471281
FIA14471282
FIA70923579
FIA70925257
FIA75925257
FIA76022178
HWB6103882
HWBD058653
HYS059229
KOM0700003052
MFE0044150
MFE0195565
MFE0851150
MUL69406148
MUL6940614836
POC00 303 32
POC0030332
VAL83983544
30332
69406148
83983544
6940614836
00 303 32
CAS00100747A1
CASB 017294
CASB017294
CASD 026600
CASD026600
CASF 062076
CASF062076
CASL 105925
CASL105925
CASO 003523
CASO003523
CASS 073437
CASS073437
CAT000781985
CAT2H3088
CAT4J0525
CAT5F8000
CAT5H9836
CAT5K5959
CAT8T7268
CLA00025K40200
CLA00025K-40200
CLA00025K60200
CLA00025K-60200
CLA00058K00226
CLA00058K-00226
CLA00058K00329
CLA00058K-00329
CLA00060K40200
CLA00060K-40200
CLA00060K60200
CLA00060K-60200
FIA02041274
Medidas e aplicação
Peso
0,01 kg
Quantidade por Máquina
1,00
Medida 1
ANEL O 2"
Medida 2
2,1/4"
Medida 3
1/8"
Medida 4
2-226
Medida 5
DUREZA 70 SHORE
Medida 6
0
Medida 7
AGEL
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BORRACHA IMPERIAL | R$ 3,90 |
| BRANIL JUNTAS I | R$ 0,52 |
| C.F.COMERCIO DE PECAS | R$ 0,55 |
| CAMBUCI METALUR | R$ 0,50 |
| CARRARO | SOB CONSULTA |
| CAYDY PECAS EQU | R$ 0,56 |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,56 |
| CIA HYSTER BRAS | SOB CONSULTA |
| DIESEL WAY | R$ 2,50 |
| ELASTOPRESS PRE | R$ 0,20 |
| ENCOPEL COMERCIO DE | R$ 0,66 |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| HVI IND.SIST.HID.RIBEIRAO | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 1,00 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 1,10 |
| KOMATSU BRASIL | SOB CONSULTA |
| LARK MAQUINAS E | R$ 0,70 |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,12 |
| LIFTRACTOR COMERCIO | SOB CONSULTA |
| MAKROPARTS COM | R$ 0,16 |
| MET.HID.DELLA R | R$ 0,62 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MET.VALFER LTDA | R$ 0,45 |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,70 |
| MULLER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| NACIONAL PECAS | R$ 1,00 |
| OLITEX COMERCIAL | R$ 0,40 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| POCLAIN DO BRAS | SOB CONSULTA |
| REPEAGRO COMERC | R$ 0,44 |
| STRAK INDUSTRIA | R$ 0,33 |
| TRATOR COMPANY COM | R$ 2,68 |
| TRATOR NIPPON C | R$ 0,13 |
| USINIL INDUSTRIA METALURG | SOB CONSULTA |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 4,66 |
Intercâmbios
4 item(ns)| Código Original | Código Intercambiável |
|---|---|
| CASD 050079 | CAT8M4436 |
| CASD 050079 | CASD 026115 |
| CAT8M4436 | CASD 050079 |
| CASD 026115 | CASD 050079 |
Datas do cadastro
Data de Cadastro
24/08/1996
Data de Alteração
12/12/2012
CASD 050079
Tire dúvidas antes de comprar
Falar com especialista