ANEL O RING 2-238DUO
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASG 015457 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-238DUO, código CASG 015457, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580H W7E 2470 962G D65. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
19 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASD 077478 | REP.DE PINCA W36B 3 |
| 1,000 | CASG 032291 | REP.DE ESTAB.580E |
| 1,000 | CASG 032293 | REP.DE HID.580E |
| 1,000 | CASG 034651 | REP.DE BASC.580E/W36 |
| 1,000 | CASG 101288 | REP.DE BASC.580H RETRO |
| 1,000 | FIA06955051/001 | REP.BOMBA HID.1500/1900VICK. |
| 1,000 | NVT007 | REP.INVER 580H ANT.79 |
| 1,000 | CASD 075813/NOV | INVERSOR TORQUE 580H 79 NOVO |
| 1,000 | CASD 075813/REC | INVERSOR TORQUE 580H 79 RECOND |
| 1,000 | CASE 097021/REC | INVERSOR TORQUE 580H 86 RECOND |
| 1,000 | CASE 097021/NOV | INVERSOR TORQUE 580H 86 NOVO |
| 1,000 | CASG 032391 | REP.DE HID. CAS |
| 1,000 | CAS00191747A1 | REP.DE GIRO 580L/580M |
| 1,000 | NVT243 | REP.DE JUNTA PC150 GIRATORIA |
| 1,000 | KOM4161505101 | REP.CONVERSOR/INVER.WA180-1B |
| 5,000 | NVT379 | REP.DE COM.D4E |
| 5,000 | NVT389 | REP.DE COM.FB80 RETRO M0020.00 |
| 1,000 | FIA84296786 | REP.DE COM.580N RETRO |
| 7,000 | FIA85805701/REP | REP.DE COM.FB80.3 M0019.00 |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
84 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| C.F.COMERCIO DE PECAS | R$ 0,57 |
| C.G.INDUSTRIA E | SOB CONSULTA |
| CENTERFLON INDU | R$ 1,13 |
| CIPEC AUTO PECAS INDAIATU | SOB CONSULTA |
| CODEMA COMERCIA | R$ 0,88 |
| DICETTI INDUSTR | SOB CONSULTA |
| DIESEL WAY | R$ 2,19 |
| ELASTOPRESS PRE | R$ 0,33 |
| EXCAVATOR COMERCIO DE | SOB CONSULTA |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| J.I.CASE BRASIL | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 1,50 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 3,30 |
| KOMATSU BRASIL | SOB CONSULTA |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,22 |
| MAKROPARTS COM | R$ 0,28 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| METALDIESEL COM | R$ 0,50 |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,80 |
| OLITEX COMERCIAL | R$ 0,60 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| REPEAGRO COMERC | R$ 0,70 |
| RICAMBI COMERCI | R$ 1,01 |
| TRATOR NIPPON C | R$ 0,22 |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 14,00 |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.