ANEL DE ENCOSTO 8-244
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASL 014502 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL DE ENCOSTO 8-244, código CASL 014502, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL DE ENCOSTO BACKUP, com aplicação/modelo W20B C500 660. Fornecedor principal cadastrado: W.AS INDUSTRIA. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
17 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CLA00587950/REP | REP.DE LEVANT.75III |
| 1,000 | FIA06955474 | REP.DE LEVANT.1500B C/RET. |
| 1,000 | FIA07172047/001 | REP.DE LEVANT.1500B C/RASP. |
| 1,000 | CAT7J9872/REP | REP.DE LEVANT.930 |
| 1,000 | CLA01503887/REP | REP.DE LEVANT.75III/HD/85A |
| 1,000 | FIA75209770 | REP.DE LEVANT.FR11B |
| 1,000 | FOR00309939 | REP.DE GIRO 4500 |
| 1,000 | FOR00309948 | REP.DE LEVANT.4500 RETRO |
| 1,000 | HYS250932 | REP.DE LEVANT.H40/H50/H60J |
| 1,000 | CLA12708909 | REP.DE LEVANT.45C |
| 1,000 | CAS00182218A1 | REP.DE LANCA 580L |
| 1,000 | HWB6300932/REP | REP.DE GIRO 660M MOD. |
| 1,000 | FIA85804742 | REP.DE PENET.FB80/.2/.3RETRO |
| 1,000 | CAS01543279C1 | REP.DE BASC.721 |
| 1,000 | MAD0032 0106 | REP.DE GIRO 6600/756/TORRE/BRA |
| 1,000 | CAT9C3827/REP | REP.DE BASC.924F |
| 1,000 | CAT4K3415/REP | REP.DE LEVANT.933G |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
34 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| CENTER COMERCIO | R$ 67,00 |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FERQUIN DISTRIB | R$ 0,75 |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| FREUDENBERG COM | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 10,00 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 2,10 |
| LIDERBOR COMERC | SOB CONSULTA |
| LUBRACO COML. DISTR. LT. | R$ 2,66 |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 1,20 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PALMARES S.PAUL | R$ 0,80 |
| TRATOR NIPPON C | SOB CONSULTA |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 5,50 |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.