ANEL DE ENCOSTO 8-248
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASS 092639 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL DE ENCOSTO 8-248, código CASS 092639, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL DE ENCOSTO BACKUP, com aplicação/modelo W20 660 720. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
20 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASE 066042 | REP.DE LEVANT.W20 C/TRAVA |
| 1,000 | CLA02516058 | REP.DE LEVANT.55A |
| 1,000 | CLA02530108 | REP.DE LEVANT.55C ANT. |
| 1,000 | FIA06955073 | REP.DE LEVANT.134BR ANT. |
| 1,000 | FIA06955483 | REP.DE LEVANT.1900B ANT. |
| 1,000 | FIA07172045/018 | REP.DE LEVANT.1900B C/RASP. |
| 1,000 | CLA02542569 | REP.DE BASC.125A/125C |
| 1,000 | CASG 034537 | REP.DE LEVANT.W20/W20E C/ROSCA |
| 1,000 | HWB6108665 | REP.DE ESCARIF.205 |
| 1,000 | CASG 034753 | REP.DE HID. CAS |
| 1,000 | HWB6108525 | REP.DE ESCARIF.205 |
| 1,000 | NVT059 | REP.DE BASC.955L |
| 1,000 | CLA12708910 | REP.DE LEVANT.55C MOD. |
| 1,000 | HWB6300934/REP | REP.DE PROF.660M/LANCA |
| 1,000 | FIA85804741 | REP.DE LEVANT.FB80/.2/.3 RETRO |
| 1,000 | CLA03233530/REP | REP.DE BASC.65R/LEVANT.CLARK |
| 1,000 | HWB6300720/REP | REP.DE LANCA 660M/PROF.RET.ANT |
| 1,000 | HWB6300723/REP | REP.DE GIRO 660M ANT. |
| 1,000 | CLA05296600/REP | REP.DE LANCA 720 BRAC.EXT.SUP. |
| 1,000 | CLA05296617/REP | REP.DE LANCA 720 BRAC.EXT.INF. |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
30 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| CATERPILLAR BRA | SOB CONSULTA |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| HARMACO HAROLDO | R$ 2,09 |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 17,50 |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,78 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 1,60 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PALMARES S.PAUL | R$ 1,50 |
| PARKER HANNIFIN | SOB CONSULTA |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 7,04 |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.