ANEL O RING 2-214
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASA 007623 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-214, código CASA 007623, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580H W20 2470 930 D65. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Kits que utilizam este produto
21 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 6,000 | CAT9S3135 | ANEL O RING 2-210+2-214+2-215 |
| 2,000 | CLA01541959/REP | REP.DE COM.75III/55C PA 1.1/8 |
| 1,000 | CLA12705364 | REP.DE DIRECAO 55C MOD. |
| 1,000 | FIA07150440/001 | REP.DE BASC.134BR MOD.EMBOL |
| 2,000 | MFE2730954 | REP.DE DIRECAO 86 2.1/2 |
| 2,000 | MFE3176477 | REP.DE DIRECAO 86/H60J 2.3/4 |
| 1,000 | NVT003 | REP.DE COM.580E PA 3/4 |
| 1,000 | NVT006 | REP.DE COM.580H PA ANT.3/4 |
| 1,000 | NVT008 | REP.DE COM.580H PA MOD. ERMETO |
| 1,000 | NVT016 | REP.DE DIRECAO 130M/140S |
| 2,000 | NVT018 | REP.DE DIRECAO 225SSA |
| 1,000 | NVT026 | REP.INVER 580H MOD.86 |
| 1,000 | HWB6108663 | REP.DE ESCARIF.140 |
| 1,000 | CAST 039050 | REP.DE COM. CAS |
| 1,000 | NVT067 | REP.DE COM.D50A PA |
| 1,000 | KOM7079837110 | REP.DE BASC.PC150 SE5 |
| 4,000 | CLA01548534/REP | REP.DE COM.125A ANT.PA 1.5/8 |
| 1,000 | NVT118 | REP.INVER 32000/W36B |
| 30,000 | NVT246 | REP.DE TUBULACAO HID.PC150 |
| 1,000 | HWB6400727/REP | REP.DE BASC.660M PA LEVANT.ANT |
| 1,000 | FIA75286787 | REP.INVER 32000/FR18 |
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| A | SOB CONSULTA |
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BRANIL JUNTAS I | R$ 0,26 |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,22 |
| CIA HYSTER BRAS | SOB CONSULTA |
| CIPEC AUTO PECAS INDAIATU | SOB CONSULTA |
| CODEMA COMERCIA | R$ 7,00 |
| COML.PATROL LAM | SOB CONSULTA |
| EQUIP.CLARK LTD | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| HVI IND.SIST.HID.RIBEIRAO | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 0,50 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 0,93 |
| KOMATSU BRASIL | SOB CONSULTA |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,07 |
| LUBRACO COML. DISTR. LT. | R$ 0,17 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,19 |
| OLITEX COMERCIAL | R$ 0,20 |
| ORION S/A | R$ 8,29 |
| PALMARES S.PAUL | SOB CONSULTA |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| RICAMBI COMERCI | R$ 0,16 |
| SAAB SCANIA BRA | SOB CONSULTA |
| SAO SILVESTRE P | R$ 0,28 |
| TEM TRATORPECAS | R$ 1,30 |
| TRATOR NIPPON C | R$ 0,07 |
| TRIEX COMERCIO | R$ 0,14 |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 0,68 |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.