Detalhes do Produto
REP.INVER 580H MOD.86
Imagem não cadastrada
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de NVT026 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto REP.INVER 580H MOD.86, código NVT026, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo CONVERSOR/INVERSOR REPARO, com aplicação/modelo 580H. Fornecedor principal cadastrado: ARQUIVOS VAZIO. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Código
NVT026
Curva
A
Produto é montagem/kit?
Sim
Quantidade Atual
1,0
Observação
0
Kits que utilizam este produto
2 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASE 097021/REC | INVERSOR TORQUE 580H 86 RECOND |
| 1,000 | CASE 097021/NOV | INVERSOR TORQUE 580H 86 NOVO |
Valores comerciais
R$ 200,00
Data da Última Alteração de Preço
22/10/2026
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
4 conversão(ões)Medidas e aplicação
Peso
0,00 kg
Quantidade por Máquina
1,00
Medida 1
0
Medida 2
0
Medida 3
0
Medida 4
0
Medida 5
0
Medida 6
0
Medida 7
0
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| CAMBUCI METALUR | R$ 88,88 |
| COM.ZANESCO LTDA | R$ 29,00 |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 360,00 |
| LIDERBOR COMERC | SOB CONSULTA |
| LUBRACO COML. DISTR. LT. | R$ 130,18 |
| MONTAGEM DE EST | SOB CONSULTA |
| RICAMBI COMERCI | R$ 119,34 |
| VETRACAM INDUSTRIA | R$ 33,17 |
Intercâmbios
2 item(ns)| Código Original | Código Intercambiável |
|---|---|
| NVT026 | NVT007 |
| NVT007 | NVT026 |
Produtos que compõem este KIT
16 item(ns)| Qtd | Código | Descrição | Preço unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | CASA 007623 | ANEL O RING 2-214 | R$ 2,15 | — |
| 1,000 | CASD 037156 | ANEL O RING 2-023 | R$ 3,70 | — |
| 1,000 | CASD 040356 | ANEL O RING 2-006 | R$ 0,46 | — |
| 1,000 | CASD 040357 | ANEL DE ENCOSTO 8-006 TEFLON | R$ 2,23 | — |
| 1,000 | CASD 080412 | PORCA DE NYLON DE COMANDO | R$ 11,04 | — |
| 1,000 | CASD 037153 | BUCHA DE ACO ESPACADORA | R$ 8,83 | — |
| 2,000 | CASD 026872 | ANEL O RING 2-014 | R$ 0,73 | — |
| 2,000 | CAS218-05008 | ANEL O RING 3-912 | R$ 9,47 | — |
| 2,000 | CAS218-05010 | ANEL O RING 3-916 | R$ 0,92 | — |
| 2,000 | CASD 026270 | ARRUELA DE COBRE | SOB CONSULTA | — |
| 3,000 | CASA 007982 | ANEL O RING 2-114 | R$ 0,13 | — |
| 3,000 | CASD 031410 | ANEL O RING 2-115 | R$ 0,15 | — |
| 4,000 | CASL 032680 | ANEL O RING 2-119 | R$ 0,38 | — |
| 6,000 | CASA 027365 | ANEL O RING 2-116 | R$ 24,75 | — |
| 7,000 | CASD 026265 | ANEL O RING 2-015 | R$ 0,66 | — |
| 17,000 | CASL 030443 | ANEL DE ENCOSTO 8-015 | R$ 0,78 | — |
Resumo da montagem
Quantidade total de itens
0
Valor total estimado do kit
SOB CONSULTA
Datas do cadastro
Data de Cadastro
24/08/1996
Data de Alteração
26/08/2024
NVT026
Tire dúvidas antes de comprar
Falar com especialista