Detalhes do Produto
ANEL O RING 2-114
Imagem não cadastrada
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASA 007982 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-114, código CASA 007982, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580H W20B W7E 750 86 660. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Código
CASA 007982
Curva
A
Produto é montagem/kit?
Não
Quantidade Atual
42,0
Observação
250 265 275 285
Kits que utilizam este produto
38 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASL 030041 | VALVULA DE DESLIG.TRANS.W7E HI |
| 1,000 | CASL 030041/001 | REP.DE VALV.W7E DE FREIO |
| 1,000 | CLA01541959/REP | REP.DE COM.75III/55C PA 1.1/8 |
| 1,000 | HWB6300947/REP | REP.DE DIRECAO 660M MOD. |
| 1,000 | MFE1810046 | REP.DE COM.65R RETRO |
| 4,000 | MFE1810440 | REP.DE COM.65R PA LASSE |
| 1,000 | MFE2710386 | REP.DE VALV.65R DE DIRECAO |
| 1,000 | MFE3176155 | REP.DE ESTAB.86 12.50 |
| 1,000 | MFE3176839 | REP.DE ESTAB.86/750 10.00 |
| 4,000 | NVT003 | REP.DE COM.580E PA 3/4 |
| 3,000 | NVT006 | REP.DE COM.580H PA ANT.3/4 |
| 5,000 | NVT008 | REP.DE COM.580H PA MOD. ERMETO |
| 1,000 | NVT009 | REP.DE COM.W7E PA |
| 1,000 | NVT011 | REP.DE COM.1500B PA 9/16 |
| 8,000 | NVT014 | REP.DE COM.140S PA 1* |
| 3,000 | NVT024 | REP.DE COM.W20/1500B PA 1* |
| 3,000 | NVT026 | REP.INVER 580H MOD.86 |
| 4,000 | FIA75209199 | REP.DE DIRECAO AD7B LAT. |
| 5,000 | CASA 042885 | REP.DE COM.2470 HID. |
| 1,000 | CASL 035319 | VALVULA DE ALIVIO W20 2750PSI |
| 1,000 | CAT5H1190 | ANEL O RING 2-114+2-119 JG |
| 1,000 | FIA75203027 | REP.DE COM.FR10M/12M PA |
| 1,000 | MFE0024989 | REP.DE VALV.86HS/750 |
| 1,000 | NVT080 | REP.INVER 28000 ACOPLADO |
| 1,000 | CLA12707657/REP | REP.DE COM.45C/55C/75III 1.1/8 |
| 1,000 | MFE0037090 | ANEL O RING 2-114+2-212+8-212 |
| 1,000 | CLA01529890/REP | REP.DE CAIXA DIRECAO 125A |
| 3,000 | CLA11992782 | REP.DE COM.55C/L90 MOD.VAL.ALI |
| 1,000 | NVT248 | REP.INVER 4500 |
| 2,000 | NVT289 | REP.DE MOTOR HID.FE105/S90 R/D |
| 2,000 | MFE0058400 | REP.DE COM.750/96 C/COIFA PA |
| 3,000 | NVT296 | REP.DE COM.65R PA CESNA CO |
| 1,000 | NVT387 | REP.DE MOTOR HID.S90 D92 TRANS |
| 1,000 | FIA76022873 | REP.DE COM.FB80 PA |
| 1,000 | FIA76022875 | REP.DE COM.FB80 PA |
| 1,000 | NVT441 | REP.INVER D4E TRANS. |
| 4,000 | CLA00960181 | REP.DE COM.125C 2 HASTES |
| 3,000 | CLA11013750/REP | REP.DE COM.55C/L90 MOD.COMPL. |
Valores comerciais
R$ 0,13
Data da Última Alteração de Preço
17/09/2026
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)
CASL 031756
CAT4J7533
CAT8F3469
CBT0600803002
CLA00025K-30020
CLA00025K-80524
CLA00058K-00114
CLA00058K-00435
CLA00060K-30020
CLA00060K-80524
CLA00091F-00006
CLA13802706
FIA02031959
FIA02039393
FIA02041342
FIA14457280
HWBD-020900
HWBD-030900
HWBD-049163
MFE0359295
MFE0851258
CASA 032295
POC00 303 12
POC00 303 63
POC00 304 44
CASS 012184
CAT8M5260
KOM0700002016
FIA14457281
FIA14457282
FIA70923645
CASD 037023
CAS00049386
CAS00035012
TER0903 4202
FIA02031959/004
CAT8F3649
CBT007A 005109
CBT007A 005109 05
CAT2H9155
CLA13804267
CASK 024676
CAT000781940
CAT8T7107
CLA00964114
FOR00087035
VALKH-4070
CLA06213363
CAT3F8433
CLA00861804
CLA00050K-00008
FIA00559983
CLA06213336
CAT8T8107
L 031756
4J7533
8F3469
0600803002
00025K-30020
00025K-80524
00058K-00114
00058K-00435
00060K-30020
00060K-80524
00091F-00006
13802706
02031959
02039393
02041342
14457280
D020900
D030900
D049163HWB
0359295
0851258
A 032295
00 303 12
00 303 63
00 304 44
S 012184
8M5260
0700002016
14457281
14457282
70923645
D 037023
00049386
00035012
0903 4202
02031959/004
8F3649
007A 005109
007A 005109 05
2H9155
13804267
K 024676
000781940
8T7107
00964114
00087035
Medidas e aplicação
Peso
0,01 kg
Quantidade por Máquina
1,00
Medida 1
ANEL O 5/8"
Medida 2
13/16"
Medida 3
3/32"
Medida 4
2-114
Medida 5
DUREZA 70 SHORE
Medida 6
D4E
Medida 7
AGEL
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| A | SOB CONSULTA |
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BRANIL JUNTAS I | R$ 0,14 |
| BRASEIXOS S/A | SOB CONSULTA |
| C.F.COMERCIO DE PECAS | R$ 0,04 |
| CATERPILLAR BRA | SOB CONSULTA |
| CAYDY PECAS EQU | R$ 0,16 |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,11 |
| EQUIP.CLARK LTD | SOB CONSULTA |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FIORITRACTOR COMERCIO | R$ 0,65 |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| JAVA INDUSTRIA | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 0,25 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 0,90 |
| KOMATSU BRASIL | SOB CONSULTA |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,03 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| METALDIESEL COM | R$ 0,05 |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,10 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| POCLAIN DO BRAS | SOB CONSULTA |
| TRATOR GAMA TRA | R$ 0,50 |
| TRATOR NIPPON C | R$ 0,02 |
| TRIEX COMERCIO | R$ 5,63 |
| VEDALL VEDACOES INDS.LTDA | R$ 0,08 |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 5,60 |
Intercâmbios
2 item(ns)| Código Original | Código Intercambiável |
|---|---|
| CASA 007982 | CAS218-05006 |
| CAS218-05006 | CASA 007982 |
Datas do cadastro
Data de Cadastro
24/08/1996
Data de Alteração
31/03/2009
CASA 007982
Tire dúvidas antes de comprar
Falar com especialista