Detalhes do Produto
ANEL O RING 2-115
Imagem não cadastrada
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CASD 031410 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-115, código CASD 031410, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580H FR140 FR11 2470 S90. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Código
CASD 031410
Curva
A
Produto é montagem/kit?
Não
Quantidade Atual
74,0
Observação
50 55 65 85 95
Kits que utilizam este produto
42 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 1,000 | CASA 036396 | EMBOLO DE 580E CIL.HID. |
| 1,000 | CASA 042884 | ANEL O RING 2-115+2-116+3-910 |
| 1,000 | CASE 068036 | ANEL O RING 2-115+3-916 |
| 1,000 | CASL 030041 | VALVULA DE DESLIG.TRANS.W7E HI |
| 1,000 | CASL 030041/001 | REP.DE VALV.W7E DE FREIO |
| 4,000 | CLA01541959/REP | REP.DE COM.75III/55C PA 1.1/8 |
| 1,000 | CLA03339770 | REP.DE COM.45C/75III PA 7/8 |
| 4,000 | MFE1810440 | REP.DE COM.65R PA LASSE |
| 6,000 | MFE2730750 | REP.DE COM.86 RETRO RAC |
| 1,000 | MFE3176477 | REP.DE DIRECAO 86/H60J 2.3/4 |
| 2,000 | NVT004 | REP.DE COM.580E RETRO 3/4 |
| 2,000 | NVT005 | REP.DE COM.580H RETRO 3/4 |
| 3,000 | NVT006 | REP.DE COM.580H PA ANT.3/4 |
| 2,000 | NVT008 | REP.DE COM.580H PA MOD. ERMETO |
| 1,000 | NVT010 | REP.DE COM.W36 PA COMMERCIAL |
| 1,000 | NVT011 | REP.DE COM.1500B PA 9/16 |
| 5,000 | NVT012 | REP.DE COM.134A/BR PA |
| 4,000 | NVT014 | REP.DE COM.140S PA 1* |
| 3,000 | NVT024 | REP.DE COM.W20/1500B PA 1* |
| 23,000 | POC03 436 58 | REP.DE COM.TCS HID. |
| 1,000 | CLA03320141 | REP.INVER 18000/45C VEDANTE |
| 3,000 | NVT026 | REP.INVER 580H MOD.86 |
| 2,000 | FIA75209199 | REP.DE DIRECAO AD7B LAT. |
| 1,000 | CASL 035319 | VALVULA DE ALIVIO W20 2750PSI |
| 2,000 | FIA75203287 | REP.DE COM.S90/FE105 RETRO |
| 1,000 | FIA75203292 | REP.DE COM.S90/FE105 RETRO |
| 1,000 | MFE0024390 | REP.DE DIRECAO 750 |
| 2,000 | NVT080 | REP.INVER 28000 ACOPLADO |
| 4,000 | CLA12707657/REP | REP.DE COM.45C/55C/75III 1.1/8 |
| 1,000 | CLA01548534/REP | REP.DE COM.125A ANT.PA 1.5/8 |
| 2,000 | NVT118 | REP.INVER 32000/W36B |
| 3,000 | NVT131 | REP.DE COM.4500 PA |
| 5,000 | NVT262 | REP.CONVERSOR/INVER.400/3366 |
| 2,000 | MFE0058394 | REP.DE COM.750 C/COIFA RETRO |
| 12,000 | MFE0058402 | REP.DE COM.750/96 C/COIFA RETR |
| 2,000 | FIA75285598 | REP.DE COM.FB80 ESTAB. |
| 2,000 | NVT364 | REP.DE COM.580H ESTAB. ANTIGO |
| 4,000 | NVT381 | REP.CONVERSOR/INVER.580L/580M |
| 1,000 | FIA76022875 | REP.DE COM.FB80 PA |
| 2,000 | POC03 436 74/REP | REP.DE COM.LC80/TCS GIRO |
| 4,000 | NVT429 | REP.BOMBA HID.65X |
| 1,000 | FIA75286787 | REP.INVER 32000/FR18 |
Valores comerciais
R$ 0,15
Data da Última Alteração de Preço
17/09/2026
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)
30313
762026
2415712
219000573
00 303 13
CAS00181141A1
CASA 011060
CASA011060
CASD 031418
CASD 031510
CASD031418
CASD031510
CASE 068768
CASE068768
CASF 062114
CASF062114
CASL 032280
CASL 033214
CASL032280
CASL033214
CASS 087121
CASS087121
CAT000781941
CAT4F5017
CAT4J5351
CAT4N0223
CAT6F6672
CAT6F9159
CAT7F6732
CAT8F6960
CAT8M4438
CAT8T7228
CAT8T7288
CLA00025K30022
CLA00025K-30022
CLA00058K00115
CLA00058K-00115
CLA00060K30022
CLA00060K-30022
CLA00944881
CLA03214353
CLA13802707
FIA00559562
FIA02039483
FIA02039483/009
FIA02040735
FIA02040754
FIA06901735
FIA14457380
FIA14457381
FIA14457382
FIA45480259
FIA71004896
FIA75205321
FIA75209321
HWBD038835
HWBD051209
MFE0359001
MFE0762026
PKS00762026
PKS02415712
POC00 303 13
POC0030313
RAN219000573
T070020075024
T-070020075024
T070020078002
T-070020078002
TRIT070020075024
TRIT-070020075024
TRIT070020078002
TRIT-070020078002
30313
762026
2415712
219000573
00 303 13
CAS00181141A1
CASA 011060
CASA011060
CASD 031418
CASD 031510
CASD031418
CASD031510
CASE 068768
CASE068768
CASF 062114
CASF062114
CASL 032280
CASL 033214
CASL032280
CASL033214
CASS 087121
CASS087121
CAT000781941
CAT4F5017
CAT4J5351
CAT4N0223
CAT6F6672
CAT6F9159
Medidas e aplicação
Peso
0,01 kg
Quantidade por Máquina
1,00
Medida 1
ANEL O 11/16"
Medida 2
7/8"
Medida 3
3/32"
Medida 4
2-115
Medida 5
DUREZA 90 SHORE
Medida 6
0
Medida 7
AGEL
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| BRANIL JUNTAS I | R$ 0,19 |
| C.F.COMERCIO DE PECAS | R$ 0,18 |
| CAMBUCI METALUR | R$ 0,12 |
| CATERPILLAR BRA | SOB CONSULTA |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,11 |
| DICETTI INDUSTR | SOB CONSULTA |
| ENCOPEL COMERCIO DE | R$ 0,64 |
| EQUIP.CLARK LTD | SOB CONSULTA |
| ERMETO JUNDIAI | SOB CONSULTA |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| HVI IND.SIST.HID.RIBEIRAO | SOB CONSULTA |
| HWB6100864 | R$ 0,04 |
| JAVA INDUSTRIA | SOB CONSULTA |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 0,20 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 0,35 |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,04 |
| LUBRACO COML. DISTR. LT. | R$ 0,20 |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MET.VALFER LTDA | R$ 0,10 |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,30 |
| MULTIEIXO IMPL.ROD.LTDA | R$ 0,28 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| PERKINS-MASSEY | SOB CONSULTA |
| POCLAIN DO BRAS | SOB CONSULTA |
| SAO SILVESTRE P | R$ 0,08 |
| TRATOR NIPPON C | R$ 0,11 |
| TRIEX COMERCIO | R$ 28,99 |
| VEDALL VEDACOES INDS.LTDA | R$ 0,09 |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 0,43 |
Intercâmbios
3 item(ns)| Código Original | Código Intercambiável |
|---|---|
| CASD 031410 | CASD 031410/090 |
| FIA75209199 | CASD 031410 |
| CASD 031410/090 | CASD 031410 |
Datas do cadastro
Data de Cadastro
24/08/1996
Data de Alteração
04/10/2024
CASD 031410
Tire dúvidas antes de comprar
Falar com especialista