Detalhes do Produto
ANEL O RING 2-222
Imagem não cadastrada
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de CAST 013224 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto ANEL O RING 2-222, código CAST 013224, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo ANEL O RING, com aplicação/modelo 580E/H W36 660 D65E 2470. Fornecedor principal cadastrado: AGEL ANEIS GAXE. Há quantidade cadastrada em estoque.
Identificação e classificação
Código
CAST 013224
Curva
A
Produto é montagem/kit?
Não
Quantidade Atual
2,0
Observação
FH200 FH240.3
Kits que utilizam este produto
31 vínculo(s)| Quantidade | Código do Kit | Descrição do Kit |
|---|---|---|
| 8,000 | CASA 045234 | REP.DE COM.2470 HID. |
| 1,000 | CAT7J9363/REP | REP.DE BASC.966C/966R |
| 10,000 | CAT9S3135 | ANEL O RING 2-210+2-214+2-215 |
| 1,000 | FIA06955073 | REP.DE LEVANT.134BR ANT. |
| 1,000 | FIA06955483 | REP.DE LEVANT.1900B ANT. |
| 1,000 | FIA06955285 | REP.DE BASC.134BR ANT. |
| 1,000 | FIA07172046/001 | REP.DE BASC.1500 C/RASP. |
| 1,000 | FIA07172047/001 | REP.DE LEVANT.1500B C/RASP. |
| 1,000 | MFE1810052 | REP.DE BASC.65R RETRO CESSNA |
| 1,000 | NVT009 | REP.DE COM.W7E PA |
| 2,000 | NVT021 | EMBUCH.DE 130M/140SDIR. |
| 1,000 | MFE1810293 | REP.DE LEVANT.65R CESSNA RETRO |
| 1,000 | FIA75209770 | REP.DE LEVANT.FR11B |
| 1,000 | HWB6108525 | REP.DE ESCARIF.205 |
| 1,000 | HWB6300930/REP | REP.DE ESTAB.660M |
| 1,000 | HWB6300932/REP | REP.DE GIRO 660M MOD. |
| 1,000 | HWB6300929/REP | REP.DE BASC.660M RETRO |
| 1,000 | HWB6300934/REP | REP.DE PROF.660M/LANCA |
| 2,000 | FIA75209312 | BOMBA HID.1900 ADAPT. PRI/DIR. |
| 1,000 | CLA01548534/REP | REP.DE COM.125A ANT.PA 1.5/8 |
| 1,000 | FOR00465509 | REP.DE DIRECAO 700P/1530/4040 |
| 3,000 | NVT247 | REP.DE COM.950 90A CONV |
| 2,000 | NVT248 | REP.INVER 4500 |
| 2,000 | NVT252 | EMBUCH.DE 660MANGA |
| 8,000 | NVT289 | REP.DE MOTOR HID.FE105/S90 R/D |
| 1,000 | HWB6300706/REP | REP.DE BASC.660M RETRO ANT. |
| 1,000 | HWB6300720/REP | REP.DE LANCA 660M/PROF.RET.ANT |
| 1,000 | HWB6300736/REP | REP.DE ESTAB.660M ANT. |
| 3,000 | CLA01510476/REP | REP.DE COM.75III PA 1.3/8 |
| 1,000 | MFE0830907 | TAMBOR DE TRANS.65R CONJ. |
| 1,000 | CAT2K6841/REP | REP.DE BASC.933G |
Valores comerciais
R$ 1,02
Data da Última Alteração de Preço
17/09/2026
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
100 conversão(ões)
30327
130429
9410969
00 303 27
01 304 29
0941 0969
CAS23805222
CAS238-05222
CASA 011059
CASA 012139
CASA 013224
CASA 041162
CASA 070136
CASA 075137
CASA 076373
CASA011059
CASA012139
CASA013224
CASA041162
CASA070136
CASA075137
CASA076373
CASK 625401
CASK625401
CASL 030620
CASL030620
CAT000781793
CAT2D1519
CAT2R2658
CAT3D5909
CAT3L2140
CAT3W3975
CAT4F7952
CAT4J0522
CAT5D1478
CAT7L2175
CAT8M4986
CAT8T7181
CAT8T7212
CAT8T7320
CAT8U0217
CLA00025K40116
CLA00025K-40116
CLA00058K00222
CLA00058K-00222
CLA00060K40116
CLA00060K-40116
CLA00964118
CLA01306623
CLA11464080
CLA13803672
DYN00160186
DYN00813430
FIA02030371
FIA02033306
FIA02072631
FIA02072631/003
FIA02072632
FIA02072632/000
FIA02072632/001
FIA07150149
FIA07150149/015
FIA07150162
FIA14464080
FIA14464081
FIA14464082
FIA70923718
FIA70924200
HWB00413110
HWB004-13110
HWB6100210
HWBD035289
HYS199917
KOM0700013038
KOM0700023038
MFE0359308
MFE1004637
MFE1754521
POC00 303 27
POC0030327
POC01 304 29
POC0130429
TER0941 0969
TER09410969
30327
130429
9410969
00 303 27
01 304 29
0941 0969
CAS23805222
CAS238-05222
CASA 011059
CASA 012139
CASA 013224
CASA 041162
CASA 070136
CASA 075137
CASA 076373
CASA011059
Medidas e aplicação
Peso
0,01 kg
Quantidade por Máquina
1,00
Medida 1
ANEL O 1,1/2"
Medida 2
1,3/4"
Medida 3
1/8"
Medida 4
2-222
Medida 5
DUREZA 70 SHORE
Medida 6
0
Medida 7
AGEL
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| A | R$ 0,30 |
| AGEL ANEIS GAXE | SOB CONSULTA |
| C.F.COMERCIO DE PECAS | R$ 0,17 |
| CAMBUCI METALUR | R$ 0,22 |
| CARRERO INDUSTR | R$ 0,70 |
| CATERPILLAR BRA | SOB CONSULTA |
| CENTERFLON INDU | R$ 0,35 |
| CIA DOS TRATORES E PECAS | R$ 0,24 |
| CIA HYSTER BRAS | SOB CONSULTA |
| FABR.DE ARTIGO BOR.CESTAR | SOB CONSULTA |
| FOCKER INDUSTRI | SOB CONSULTA |
| GLOBAL SEALS | SOB CONSULTA |
| H.G.INDUSTRIAL | SOB CONSULTA |
| HIDRAU TORQUE C | R$ 1,14 |
| JOINSEAL TERMOP | R$ 0,75 |
| JUNTAS MODELO L | R$ 0,30 |
| KOMATSU BRASIL | SOB CONSULTA |
| LIDERBOR COMERC | R$ 0,10 |
| LIFTRACTOR COMERCIO | SOB CONSULTA |
| MAKROPARTS COM | R$ 0,12 |
| MAQUEJUNTA INDU | SOB CONSULTA |
| MET.ODRAUDE IND | SOB CONSULTA |
| MOGI COMERCIO DE VEDACOES | R$ 0,20 |
| MUNDIALTRACTOR | R$ 0,17 |
| OLITEX COMERCIAL | R$ 0,30 |
| ORION S/A | SOB CONSULTA |
| PALMARES S.PAUL | R$ 0,60 |
| PAVONI TRATORPECAS IND | R$ 0,11 |
| PECAS A.GROWING | SOB CONSULTA |
| POCLAIN DO BRAS | SOB CONSULTA |
| RENDELLI TRATOR | R$ 0,25 |
| STOCK TRACTOR TRATORES E | R$ 0,17 |
| SVEDALA SOROCAB | R$ 1,38 |
| TEM TRATORPECAS | R$ 0,30 |
| TRATOR NIPPON C | R$ 0,11 |
| VETRAL VEDACOES | SOB CONSULTA |
| W.AS IND.E COM. | R$ 4,66 |
Intercâmbios
4 item(ns)| Código Original | Código Intercambiável |
|---|---|
| CAST 013224 | CAT3F7952 |
| CAST 013224 | CAST 013224/090 |
| CAT3F7952 | CAST 013224 |
| CAST 013224/090 | CAST 013224 |
Datas do cadastro
Data de Cadastro
24/08/1996
Data de Alteração
12/09/2013
CAST 013224
Tire dúvidas antes de comprar
Falar com especialista