EMBUCH.DE 130M/140SDIR.
Confirme disponibilidade, equivalências e aplicação de NVT021 com um especialista Ruthzil. Atendimento humano no WhatsApp, sem cadastro.
Consultar preço e disponibilidadeResumo do produto
O produto EMBUCH.DE 130M/140SDIR., código NVT021, está cadastrado no catálogo Ruthzil no grupo EMBUCHAMENTO DE DIRECAO, com aplicação/modelo 140S 10DM 130M 140ZB. Fornecedor principal cadastrado: ARQUIVOS VAZIO. A disponibilidade deve ser confirmada com a equipe comercial.
Identificação e classificação
Valores comerciais
Confirme prazo de entrega e condições de pagamento antes de fechar.
Pedir cotaçãoConversões e equivalências
12 conversão(ões)Medidas e aplicação
| Fornecedor | Preço |
|---|---|
| CARRERO INDUSTR | R$ 550,00 |
| DIST.DE PECAS IAGA | R$ 360,00 |
| FAGOR INDUSTRIA | R$ 327,00 |
| LIDERBOR COMERC | SOB CONSULTA |
| M.G.TRATORES LT | SOB CONSULTA |
| MIPECA LTDA | R$ 318,60 |
| MONTAGEM DE EST | SOB CONSULTA |
| RENDELLI TRATOR | R$ 330,00 |
| T.M.S.IND.DE PE | R$ 280,84 |
| TRATORSUL EQUIP | SOB CONSULTA |
Intercâmbios
Nenhum intercâmbio cadastrado para este produto.
Produtos que compõem este KIT
39 item(ns)| Qtd | Código | Descrição | Preço unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | HWB6100215 | PINO DE EMBUCH.130M | R$ 168,30 | — |
| 1,000 | HWB6100205 | ARRUELA LISA 2 | R$ 5,77 | — |
| 1,000 | HWB6100206 | ARRUELA DE ENCOSTO | R$ 5,77 | — |
| 1,000 | HWB6100207 | ARRUELA LISA | R$ 5,77 | — |
| 1,000 | CAS013-00880 | PARAF.SEXT.1/2-13X5 | R$ 5,26 | — |
| 1,000 | CAS025-00108 | PORCA SEXT.1/2 - 13 | R$ 1,88 | — |
| 1,000 | HWB6200077 | PARAF.SEXT.1.1/4-12X4.5/8 | R$ 50,65 | — |
| 1,000 | HWB6100219 | TRAVA DE CHAPA | R$ 16,43 | — |
| 1,000 | HWB6100540 | PLACA DE RETENCAO DE CARCACA | R$ 6,02 | — |
| 1,000 | HWB6100542 | TRAVA DE CHAPA | R$ 1,16 | — |
| 1,000 | CAS013-00614 | PARAF.SEXT.3/8-16X7/8 | R$ 0,56 | — |
| 1,000 | CAS013-00612 | PARAF.SEXT.3/8-16X3/4 | R$ 1,40 | — |
| 1,000 | CAS092-00006 | ARRUELA DE PRESSAO 3/8 | R$ 0,74 | — |
| 1,000 | CAS095-00005 | ARRUELA LISA 5/16 | R$ 0,96 | — |
| 1,000 | HWB6200075 | PARAF.SEXT.C/FU 1.1/2-14X5.1/2 | R$ 50,65 | — |
| 2,000 | HWB6100197/ACO | BUCHA DE ACO C/ABA | R$ 24,75 | — |
| 2,000 | HWB6100204/ACO | BUCHA DE BARRA DE INCLINACAO | R$ 7,92 | — |
| 2,000 | CAS132-00157 | CONTRA PINO 1/4 X 2.1/2 | R$ 0,83 | — |
| 2,000 | HWB6100208 | PORCA SEXT.1.1/2 - 12 PONTA EI | R$ 6,60 | — |
| 2,000 | HWB6200073 | PINO DE EMBUCH.130M/140M/140S | R$ 75,90 | — |
| 2,000 | HWB6100203/ACO | BUCHA DE ACO | R$ 30,53 | — |
| 2,000 | CAST 013224 | ANEL O RING 2-222 | R$ 1,02 | — |
| 2,000 | HWB6100214 | CHAVETA DE PINO MESTRE | R$ 11,81 | — |
| 2,000 | HWB6100212 | PINO DE EMBUCH.130M/165S | R$ 69,30 | — |
| 2,000 | HWB6100216 | SELO CONCAVO 1.7/8 | R$ 4,42 | — |
| 2,000 | CAS025-01320 | PORCA CASTELO 1.1/4 - 12 | R$ 14,78 | — |
| 2,000 | HWB004-13493 | ROLAMENTO DE ESCORA | R$ 269,00 | — |
| 2,000 | HWB6100209 | CHAVETA | R$ 2,21 | — |
| 2,000 | HWB6200076 | MUNHAO | R$ 70,95 | — |
| 2,000 | HWB6100211 | PINO DE EMBUCH.165S | R$ 20,79 | — |
| 2,000 | HWB000100315 | ROTULA GE-31-ZO | R$ 21,25 | — |
| 3,000 | HWB6100837 | PORCA CASTELO 1 - 14 | R$ 8,86 | — |
| 4,000 | HWB6100221 | ARRUELA DE ENCOSTO | SOB CONSULTA | — |
| 4,000 | HWB6100202/ACO | BUCHA DE ACO | R$ 12,38 | — |
| 4,000 | HWB6100189/ACO | BUCHA DE BARRA DE DIRECAO | R$ 6,27 | — |
| 4,000 | CASA 027352 | ANEL O RING 2-212 | R$ 0,83 | — |
| 5,000 | CAS132-00104 | CONTRA PINO 3/16 X 2.3/4 | R$ 0,66 | — |
| 6,000 | CAS219-00001 | ENGRAXADEIRA RETA 1/8" NPT | R$ 2,00 | — |
| 6,000 | HWB6100213 | GUARDA PO DE 130M | R$ 1,49 | — |
Resumo da montagem